/сая төгрөгөөр/
Балансын зүйл | 12/31/2015 | 2016/6/30 | |
---|---|---|---|
1 | ХӨРӨНГӨ | ||
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 291,906.3 | 396,890.1 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 140,147.3 | 181,880.5 |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 252,674.7 | 252,532.3 |
1.3.1 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | - | - |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 921,171.5 | 1,113,546.14 |
1.4.1 | Хэвийн зээл | 886,577.2 | 1,079,611.6 |
1.4.2 | Чанаргүй зээл | 18,543.8 | 22,778.9 |
1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | (3,082.5) | (4,281.8) |
1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 14,213.1 | 14,651.3 |
1.4.5 | Зээлийн эрсдлийн сан | (19,137.7) | (24,842.4) |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 409.6 | 147.24 |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 11,932.9 | 26,138.1 |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 3,342.3 | 4,550.2 |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 79,242.2 | 79,471.3 |
1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | - | - |
1.10 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | - | - |
1.11 | Биет бус хөрөнгө | 2,117.9 | 1,970.8 |
1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 1,702,944.9 | 2,057,126.7 |
2 | ӨР ТӨЛБӨР | ||
2.1 | Харилцах | 272,956.4 | 321,350.0 |
2.2 | Хадгаламж | 847,378.9 | 1,084,102.2 |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 345,004.7 | 313,782.8 |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | 61,255.4 | 93,969.1 |
2.5 | Бусад өр төлбөр | 6,836.3 | 69,698.3 |
Нийт өр төлбөрийн дүн | 1,533,431.7 | 1,882,902.3 | |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | ||
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 113,000.0 | 113,000.0 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | - | - |
3.3 | Халаасны хувьцаа | - | - |
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 11,009.2 | 11,009.2 |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 39,811.2 | 44,045.8 |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 5,692.8 | 6,169.3 |
3.7 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 169,513.2 | 174,224.4 |
4 | Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 1,702,944.9 | 2,057,126.7 |
Тэнцлийн гадуурх данс | |||
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 3,038.2 | 3,292.3 |
ОРЛОГЫН ТАЙЛАН
Монгол банкны ерөнхийлөгчийн А200 тоот тушаалын хавсралт-5
/сая төгрөгөөр/
Орлого, зардлын зүйл | 12/31/2015 | 6/30/2016 | |
---|---|---|---|
1 | Хүүгийн орлого | 216,619.9 | 106,174.4 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 7,067.9 | 3,100.2 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 1,907.6 | 2,980.5 |
1.3 | Үнэт цаасны | 35,887.6 | 16,269.6 |
1.4 | Зээлийн | 171,720.4 | 83,678.5 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | 36.4 | 145.6 |
2 | Хүүгийн зардал | 139,949.3 | 73,003.7 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 10,541.7 | 6,022.8 |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 121,135.4 | 62,934.3 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 6,459.9 | 2,822.3 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 689.2 | 627.8 |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 1,123.1 | 596.5 |
3 | Хүүгийн цэвэр орлого | 76,670.6 | 33,170.6 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 9,728.2 | 5,732.0 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого | 66,942.4 | 27,438.6 |
6 | Бусад орлого | 23,863.7 | 17,158.2 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | 23,154.5 | 16,800.1 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 4,291.2 | 8,307.4 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 1,251.9 | 0.0 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 17,611.4 | 8,492.7 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 0.0 | 0.0 |
6.2 | Бусад орлого, олз | 709.2 | 358.1 |
7 | Бусад зардал | 76,558.8 | 40,362.2 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 75,931.9 | 39,997.1 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 715.9 | 0.0 |
7.1.2 | Арилжааны зардал | 0.0 | 0.0 |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 9.5 | 2,302.1 |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 2,133.7 | 1,251.1 |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 73,072.9 | 36,443.9 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 626.9 | 365.1 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал | 14,247.2 | 4,234.6 |
9 | Орлогын татварын зардал | 288.6 | 0.0 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал | 13,958.6 | 4,234.6 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 4,042.3 | 4,518.8 |
12 | Тайлант жилийн татварын дараах нийт дэлгэрэнгүй орлого | 18,000.9 | 8,753.5 |
Монгол банкны ерөнхийлөгчийн А200 тоот тушаалын хавсралт-4
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | Биелэлт | |
---|---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | > 9% | 12.13% | |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | > 14% | 18.39% | |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | > 25% | 38.92% | |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | < + - 15% | 13.22% | |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | < + - 40% | 16.15% |
Монгол банкны ерөнхийлөгчийн А200 тоот тушаалын хавсралт-6
Банкны холбоотой этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) | Активын хэлбэр | Үлдэгдэл дүн | Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь | |
---|---|---|---|---|
1 | Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй) | |||
1.1 | Банкны хувьцаа эзэмшигч | |||
1.2 | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | |||
1.3 | Банкны бусад холбогдох этгээд | Зээл | 1,634.15 | 0.68% |
2 | Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй) | |||
2.1 | Банкны хувьцаа эзэмшигч | Зээл | 600.00 | 0.25% |
2.2 | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | Зээл | 1,262.62 | 0.53% |
2.3 | Банкны бусад холбогдох этгээд | Зээл | 18,523.27 | 7.74% |
Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.
ДэлгэрэнгүйЧингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1
1800-1881
© 2009-2023 Төрийн банк ХК