ТӨРИЙН БАНКНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН
Монголбанкны ерөнхийлөгчийн А200 тоот тушаалын хавсралт
/сая төгрөгөөр/
Балансын зүйл | 2022/12/31 | 2023/06/30 | |
1 | ХӨРӨНГӨ | ||
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 1,156,312.7 | 960,407.4 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 252,388.8 | 265,200.9 |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 714,249.0 | 392,787.4 |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 1,868,626.5 | 2,247,758.6 |
1.4.1 | Хэвийн зээл | 1,773,695.4 | 2,157,960.3 |
1.4.2 | Анхаарал хандуулах зээл | 32,694.1 | 28,572.3 |
1.4.3 | Чанаргүй зээл | 229,271.0 | 225,253.0 |
1.4.4 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | (7,635.6) | (10,661.9) |
1.4.5 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 31,876.2 | 43,689.4 |
1.4.6 | Зээлийн эрсдэлийн сан | (191,274.6) | (197,054.4) |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 15,034.4 | 8,941.4 |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 8,016.3 | 3,637.6 |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 10,263.5 | 19,001.4 |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 118,067.1 | 128,485.3 |
1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 2,848.5 | 2,848.5 |
1.10 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | 12,894.1 | 55.2 |
1.11 | Биет бус хөрөнгө | 5,940.6 | 8,260.1 |
1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 4,164,641.5 | 4,037,383.8 |
2 | ӨР ТӨЛБӨР | ||
2.1 | Харилцах | 811,681.9 | 1,027,568.9 |
2.2 | Хадгаламж | 1,930,013.4 | 1,912,391.2 |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 435,041.5 | 358,442.6 |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | 456,321.2 | 199,107.5 |
2.5 | Бусад өр төлбөр | 35,374.4 | 43,091.8 |
Нийт өр төлбөрийн дүн | 3,668,432.4 | 3,540,602.0 | |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | ||
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 188,774.1 | 188,774.1 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 14,652.73 | 14,652.73 |
3.3 | Халаасны хувьцаа | - | - |
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 22,586.7 | 22,586.7 |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 278,566.6 | 258,258.5 |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | (8,370.9) | 12,509.8 |
3.7 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 496,209.2 | 496,781.8 |
4 | Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 4,164,641.5 | 4,037,383.8 |
Тэнцлийн гадуурх данс | |||
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 7,448.7 | 6,625.1 |
/сая төгрөгөөр/
Орлого, зардлын зүйл | 2022/12/31 | 2023/06/30 | |
1 | Хүүгийн орлого | 404,929.9 | 232,615.4 |
1.1 | Монголбанканд байршуулсан хөрөнгийн | 10,358.3 | 6,165.4 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 5,638.2 | 4,753.7 |
1.3 | Үнэт цаасны | 83,668.4 | 55,790.1 |
1.4 | Зээлийн | 298,051.5 | 159,737.7 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | 7,213.6 | 6,168.6 |
2 | Хүүгийн зардал | 182,859.6 | 116,013.6 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 0.0 | 2,411.7 |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 157,809.6 | 94,677.8 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 2,322.4 | 3,913.8 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 8,757.0 | 4,177.0 |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 13,970.6 | 10,833.3 |
3 | Хүүгийн цэвэр орлого | 222,070.3 | 116,601.7 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 129.9 | 5,816.2 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого | 221,940.4 | 110,785.5 |
6 | Бусад орлого | 70,295.8 | 31,976.4 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | 64,420.7 | 28,619.9 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 13,526.4 | 8,648.3 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 15,369.5 | 1,074.5 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 34,132.5 | 18,873.9 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 1,392.4 | 23.2 |
6.2 | Бусад орлого, олз | 5,875.0 | 3,356.6 |
7 | Бусад зардал | 168,082.5 | 90,731.1 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 167,499.2 | 90,558.3 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 4,641.9 | 3,687.6 |
7.1.2 | Арилжааны зардал | 64.8 | 548.0 |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 16,222.0 | 9,412.7 |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 8,828.4 | 4,974.4 |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 137,742.1 | 71,935.7 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 583.4 | 172.8 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал | 124,153.6 | 52,030.9 |
9 | Орлогын татварын зардал | 26,858.8 | 9,891.0 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал | 97,294.8 | 42,139.8 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | (15,061.9) | 6,517.4 |
12 | Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн | 82,232.9 | 48,657.2 |
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | Биелэлт | |
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | > 9% | 19.94% | |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа | > 12% | 19.94% | |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | > 25% | 35.49% | |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар ) | < (+ - 15%) | 6.95% | |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | < (+ - 30%) | 7.30% |
2023/06/30
/сая төгрөгөөр/
Банкны холбоотой этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) | Активын хэлбэр | Үлдэгдэл дүн | Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь | |
1 | Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй) | |||
1.1 | Банкны хувьцаа эзэмшигч | |||
1.2 | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | |||
1.3 | Банкны бусад холбогдох этгээд | Зээл | 918.0 | 0.19% |
2 | Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй) | |||
2.1 | Банкны хувьцаа эзэмшигч | |||
2.2 | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | Зээл | 1,541.04 | 0.32% |
2.3 | Банкны бусад холбогдох этгээд | Зээл | 43,308.93 | 8.98% |
2023/06/30-ны өдрийн байдлаар
сая төгрөгөөр
Чанаргүй активыг бууруулах ЗОРИЛТ-ыг үнэлэх үзүүлэлт |
Стратеги батлагдсан огноо | ЧАНАРГҮЙ АКТИВЫГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛТ | ТАЙЛАНТ ҮЕИЙН | ||||
Богино хугацаа (Эхний жил) | Дунд хугацаа (2-4 жил) |
Дунд хугацаа (2-4 жил) |
|||||
2022/12/31 | 2023 оны 12 сар 31 | 2024 оны 12 сар 31 | 2025 оны 12 сар 31 | ЗОРИЛТ | ГҮЙЦЭТГЭЛ | ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН % | |
Нийт зээлийн багцын дүн | 2,035,660.5 | 2,535,928.2 | 2,791,365.3 | 3,112,372.3 | 2,535,928.2 | 2,411,785.5 | 95.1% |
Чанаргүй зээлийн багцын дүн | 229,271.0 | 202,581.6 | 223,309.2 | 233,427.9 | 202,581.6 | 225,253.0 | 111.2% |
Чанаргүй зээлийн хувь | 11.26% | 7.99% | 8.00% | 7.50% | 7.99% | 9.34% | 116.9% |
Нийт зээлийн эрсдэлийн сан | 205,638.0 | 204,638.6 | 212,933.7 | 222,582.3 | 204,638.6 | 211,417.8 | 103.3% |
Зээлээс бусад чанаргүй активын дүн | 26,306.6 | 17,445.2 | 17,390.0 | 17,390.0 | 17,445.2 | 29,740.6 | 170.5% |
Зээлээс бусад чанаргүй активын сан | 26,306.6 | 17,417.6 | 17,390.0 | 17,390.0 | 17,417.6 | 26,637.3 | 152.9% |
БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ | |||||||
Бүтэц өөрчлөгдсөн актив | 48,108.6 | 76,077.8 | 83,741.0 | 93,371.2 | 76,077.8 | 42,400.2 | 55.7% |
Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.
ДэлгэрэнгүйЧингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1
1800-1881
© 2009-2023 Төрийн банк ХК