6/30/2014 | |
---|---|
АКТИВ | ДҮН (мян.төгрөгөөр) |
Бэлэн мөнгө ба Монголбанкин дахь харилцах | 246,314,756 |
Бусад банк ба СБ дахь харилцах, хадгаламж | 31,392,642 |
Санхүүгийн үүсмэл хэрэглүүр | 815,863 |
Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа | 1,080,723,068 |
Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт – борлуулахад бэлэн | 496,959,369 |
Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт – дуусах хугацаа хүртэл эзэмших | |
Бусад хөрөнгө | 21,810,564 |
Үндсэн хөрөнгө | 60,933,103 |
Биет бус хөрөнгө | 2,106,927 |
Хойшлогдсон татварын хөрөнгө | 566,144 |
Нийт актив | 1,941,622,436 |
ПАССИВ | ДҮН (мян.төгрөгөөр) |
Бусад банк, санхүүгийн байгууллагын харилцах, хадгаламж | 179,973,555 |
Репо хэлцэл | - |
Санхүүгийн үүсмэл хэрэглүүр | 3,242,946 |
Харилцагчдын харилцах, хадгаламж | 1,283,951,615 |
Зээлээр авсан санхүүжилт | 290,208,700 |
Бусад өр төлбөр | 39,003,081 |
Нийт пассив | 1,796,379,897 |
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | ДҮН (мян.төгрөгөөр) |
Энгийн хувьцаа | 113,000,000 |
Хуримтлагдсан ашиг | 18,475,303 |
Дахин үнэлгээ | 12,116,641 |
Нийгмийн хөгжлийн сан | 956,926 |
Нөөцийн сан | 693,669 |
Нийт өөрийн хөрөнгө | 145,242,539 |
Нийт пассив ба өөрийн хөрөнгө | 1,941,622,436 |
ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН | ДҮН (мян.төгрөгөөр) |
Хүү болон түүнтэй адилтгах орлого | 103,533,648 |
Хүү болон түүнтэй адилтгах зардал | (65,224,306) |
Хүүгийн цэвэр орлого(зардал) | 38,309,342 |
Хураамж ба шимтгэлийн орлого | 7,862,176 |
Хураамж ба шимтгэлийн зардал | (78,506) |
Хураамж ба шимтгэлийн цэвэр орлого | 7,783,671 |
Арилжааны цэвэр олз | 1,221,818 |
Үйл ажиллагааны бусад орлого | 5,360,826 |
Үйл ажиллагааны нийт орлого | 52,675,656 |
Зээлийн үнэ цэнийн бууралтын алдагдлын зардал | (1,498,575) |
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого | 51,177,082 |
Үйл ажиллагааны зардал | (37,652,631) |
Татварын өмнөх ашиг (алдагдал) | 13,524,450 |
Орлогын албан татварын зардал /буцаан авалт | 471,200 |
Тайлант жилийн цэвэр ашиг(алдагдал) | 13,053,250 |
БАНКНЫ ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД | ДҮН |
Өөрийн хөрөнгө, эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа (>14%) | 14.63% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын харьцаа (>25%) | 42.9% |
Нэг зээлдэгчид олгосон зээл, өөрийн хөрөнгийн харьцаа (<20%) | 5.6% |
Нийт гадаад валютын нээлттэй позици, ӨХ-ийн харьцаа [<(+/-40%)] | -3.7% |
Тухайн нэг гадаад валютын нээлттэй позици, ӨХ-ийн харьцаа [<(+/-15%) ] | -3.0% |
Банкны холбогдох этгээдэд олгосон зээлийн ӨХ-д эзлэх нийт хувь (<20%) | 9.8% |
Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.
ДэлгэрэнгүйЧингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1
1800-1881
© 2009-2023 Төрийн банк ХК