Монгол банкны ерөнхийлөгчийн А200 тоот тушаалын хавсралт
Балансын зүйл | 2021/12/31 | 2022/09/30 | |
1 | ХӨРӨНГӨ | ||
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 817,604.4 | 764,690.7 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 199,392.3 | 262,082.0 |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 385,834.4 | 435,931.9 |
1.3.1 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | - | - |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 2,237,147.3 | 2,080,258.3 |
1.4.1 | Хэвийн зээл | 2,160,416.4 | 1,953,420.5 |
1.4.2 | Анхаарал хандуулах зээл | 17,220.6 | 54,588.3 |
1.4.3 | Чанаргүй зээл | 229,624.4 | 225,245.1 |
1.4.4 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | (11,819.0) | (8,826.0) |
1.4.5 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 35,049.1 | 46,187.8 |
1.4.6 | Зээлийн эрсдэлийн сан | (193,344.1) | (190,357.3) |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 759.1 | 9,984.2 |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 646.6 | 3,073.9 |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 20,469.6 | 10,343.6 |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 116,122.5 | 118,818.5 |
1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 2,364.9 | 2,364.9 |
1.10 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | 6,762.3 | 20,262.6 |
1.11 | Биет бус хөрөнгө | 5,630.8 | 5,284.5 |
1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 3,792,734.3 | 3,713,094.9 |
2 | ӨР ТӨЛБӨР | ||
2.1 | Харилцах | 658,269.8 | 772,535.1 |
2.2 | Хадгаламж | 2,187,565.2 | 1,938,731.2 |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 268,563.1 | 322,459.9 |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | 264,538.8 | 204,079.1 |
2.5 | Бусад өр төлбөр | 25,313.5 | 19,059.7 |
Нийт өр төлбөрийн дүн | 3,404,250.3 | 3,256,865.0 | |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | ||
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 178,000.0 | 178,000.0 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | - | - |
3.3 | Халаасны хувьцаа | - | - |
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 22,666.0 | 22,586.7 |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 181,115.7 | 253,623.4 |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 6,702.2 | 2,019.9 |
3.7 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 388,483.9 | 456,229.9 |
4 | Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 3,792,734.3 | 3,713,094.9 |
Тэнцлийн гадуурх данс | |||
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 14,083.2 | 8,588.2 |
ОРЛОГЫН ТАЙЛАН
/сая төгрөгөөр/
Орлого, зардлын зүйл | 2021/12/31 | 2022/09/30 | |
1 | Хүүгийн орлого | 385,473.8 | 302,130.7 |
1.1 | Монголбанканд байршуулсан хөрөнгийн | 4,717.5 | 7,109.5 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 227.9 | 3,093.3 |
1.3 | Үнэт цаасны | 76,264.7 | 58,678.5 |
1.4 | Зээлийн | 301,279.5 | 229,653.0 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | 2,984.1 | 3,596.3 |
2 | Хүүгийн зардал | 190,640.5 | 134,051.2 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 0.0 | 0.0 |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 170,882.9 | 116,459.2 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 2,442.8 | 1,689.4 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 6,330.7 | 6,355.0 |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 10,984.1 | 9,547.5 |
3 | Хүүгийн цэвэр орлого | 194,833.3 | 168,079.5 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 31,595.3 | 59.9 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого | 163,238.0 | 168,019.6 |
6 | Бусад орлого | 33,966.6 | 52,470.1 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | 33,181.9 | 47,417.2 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 3,756.5 | 12,326.0 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 0.0 | 8,992.7 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 29,053.6 | 24,718.2 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 371.8 | 1,380.3 |
6.2 | Бусад орлого, олз | 784.7 | 5,052.9 |
7 | Бусад зардал | 136,189.8 | 117,669.0 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 135,501.7 | 117,303.2 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 3,931.4 | 4,930.6 |
7.1.2 | Арилжааны зардал | 50.0 | 56.2 |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 953.4 | 14,932.7 |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 6,718.6 | 6,124.3 |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 123,848.3 | 91,259.4 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 688.0 | 365.8 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал | 61,014.9 | 102,820.7 |
9 | Орлогын татварын зардал | 15,267.3 | 16,015.2 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал | 45,747.6 | 86,805.5 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | (5,025.3) | (19,059.5) |
12 | Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн | 40,722.3 | 67,746.0 |
БАНКНЫ ХОЛБОГДОХ ЭТГЭЭД (НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭД)-Д ОЛГОСОН ЗЭЭЛ БОЛОН ЗЭЭЛТЭЙ АДИЛТГАН ТООЦОХ БУСАД АКТИВ ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН
2022/09/30
/сая төгрөгөөр/
Банкны холбоотой этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) | Активын хэлбэр | Үлдэгдэл дүн | Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь | |
1 | Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй) | |||
1.1 | Банкны хувьцаа эзэмшигч | |||
1.2 | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | |||
1.3 | Банкны бусад холбогдох этгээд | Зээл | 1,306.4 | 0.30% |
2 | Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй) | |||
2.1 | Банкны хувьцаа эзэмшигч | |||
2.2 | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | Зээл | 756.4 | 0.17% |
2.3 | Банкны бусад холбогдох этгээд | Зээл | 37,017.5 | 8.38% |
МОНГОЛБАНКНААС ТОГТООСОН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН БИЕЛЭЛТ
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | Биелэлт | |
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | > 9% | 20.91% | |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа | > 12% | 20.91% | |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | > 25% | 33.34% | |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар ) | < (+ - 15%) | -2.04% | |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | < (+ - 30%) | -2.81% |
Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.
ДэлгэрэнгүйЧингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1
1800-1881
© 2009-2023 Төрийн банк ХК