Монголбанкны ерөнхийлөгчийн А200 тоот тушаалын хавсралт
/сая төгрөгөөр/
Балансын зүйл | 2021/12/31 | 2022/06/30 | |
1 | ХӨРӨНГӨ | ||
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 817,604.4 | 836,858.4 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 199,392.3 | 280,112.0 |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 385,834.4 | 297,721.0 |
1.3.1 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | - | - |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 2,237,147.3 | 2,323,859.1 |
1.4.1 | Хэвийн зээл | 2,160,416.4 | 2,230,478.9 |
1.4.2 | Анхаарал хандуулах зээл | 17,220.6 | 46,129.0 |
1.4.3 | Чанаргүй зээл | 229,624.4 | 208,596.9 |
1.4.4 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | (11,819.0) | (10,965.5) |
1.4.5 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 35,049.1 | 35,424.3 |
1.4.6 | Зээлийн эрсдэлийн сан | (193,344.1) | (185,804.7) |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 759.1 | 10,547.5 |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 646.6 | 3,104.4 |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 20,469.6 | 7,370.9 |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 116,122.5 | 112,043.5 |
1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 2,364.9 | 2,364.9 |
1.10 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | 6,762.3 | 21,373.4 |
1.11 | Биет бус хөрөнгө | 5,630.8 | 5,342.3 |
1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 3,792,734.3 | 3,900,697.3 |
2 | ӨР ТӨЛБӨР | ||
2.1 | Харилцах | 658,269.8 | 811,482.3 |
2.2 | Хадгаламж | 2,187,565.2 | 2,077,952.8 |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 268,563.1 | 334,731.2 |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | 264,538.8 | 210,328.1 |
2.5 | Бусад өр төлбөр | 25,313.5 | 19,498.1 |
Нийт өр төлбөрийн дүн | 3,404,250.3 | 3,453,992.5 | |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | ||
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 178,000.0 | 178,000.0 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | - | - |
3.3 | Халаасны хувьцаа | - | - |
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 22,666.0 | 22,586.7 |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 181,115.7 | 236,630.2 |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 6,702.2 | 9,487.9 |
3.7 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 388,483.9 | 446,704.8 |
4 | Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 3,792,734.3 | 3,900,697.3 |
Тэнцлийн гадуурх данс | |||
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 14,083.2 | 10,897.9 |
ОРЛОГЫН ТАЙЛАН
Монгол банкны ерөнхийлөгчийн А200 тоот тушаалын хавсралт
/сая төгрөгөөр/
Орлого, зардлын зүйл | 2021/12/31 | 2022/06/30 | |
1 | Хүүгийн орлого | 385,473.8 | 199,829.6 |
1.1 | Монголбанканд байршуулсан хөрөнгийн | 4,717.5 | 4,449.8 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 227.9 | 1,143.4 |
1.3 | Үнэт цаасны | 76,264.7 | 34,569.7 |
1.4 | Зээлийн | 301,279.5 | 157,547.0 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | 2,984.1 | 2,119.8 |
2 | Хүүгийн зардал | 190,640.5 | 88,653.1 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 0.0 | 0.0 |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 170,882.9 | 76,702.5 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 2,442.8 | 1,277.8 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 6,330.7 | 4,667.1 |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 10,984.1 | 6,005.7 |
3 | Хүүгийн цэвэр орлого | 194,833.3 | 111,176.5 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 31,595.3 | 21.8 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого | 163,238.0 | 111,154.7 |
6 | Бусад орлого | 33,966.6 | 43,451.8 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | 33,181.9 | 34,514.5 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 3,756.5 | 3,419.4 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 0.0 | 9,710.7 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 29,053.6 | 16,749.0 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 371.8 | 4,635.3 |
6.2 | Бусад орлого, олз | 784.7 | 8,937.3 |
7 | Бусад зардал | 136,189.8 | 77,662.2 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 135,501.7 | 77,302.9 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 3,931.4 | 6,448.3 |
7.1.2 | Арилжааны зардал | 50.0 | 51.7 |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 953.4 | 8,688.5 |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 6,718.6 | 3,973.3 |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 123,848.3 | 58,141.0 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 688.0 | 359.4 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал | 61,014.9 | 76,944.3 |
9 | Орлогын татварын зардал | 15,267.3 | 7,131.9 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал | 45,747.6 | 69,812.3 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | (5,025.3) | (11,591.4) |
12 | Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн | 40,722.3 | 58,220.9 |
Монголбанкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт
Монгол банкны ерөнхийлөгчийн А200 тоот тушаалын хавсралт-4
МОНГОЛБАНКНААС ТОГТООСОН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН БИЕЛЭЛТ | |||
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | Биелэлт | |
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | > 9% | 18.74% | |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа | > 12% | 18.74% | |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | > 25% | 32.56% | |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | < + - 15% | 0.47% | |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | < + - 30% | 0.88% |
Банкны холбогдох этгээдэд (Нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгийн тайлан
Монгол банкны ерөнхийлөгчийн А200 тоот тушаалын хавсралт-6
2022/06/30
/сая төгрөгөөр/
Банкны холбоотой этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) | Активын хэлбэр | Үлдэгдэл дүн | Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь | |
1 | Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй) | |||
1.1 | Банкны хувьцаа эзэмшигч | |||
1.2 | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | |||
1.3 | Банкны бусад холбогдох этгээд | Зээл | 1,311.3 | 0.30% |
2 | Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй) | |||
2.1 | Банкны хувьцаа эзэмшигч | |||
2.2 | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | Зээл | 853.1 | 0.20% |
2.3 | Банкны бусад холбогдох этгээд | Зээл | 39,049.1 | 9.03% |
2022/06/30-ны өдрийн байдлаар
Чанаргүй активыг бууруулах ЗОРИЛТ-ыг үнэлэх үзүүлэлт |
Стратеги батлагдсан огноо | ЧАНАРГҮЙ АКТИВЫГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛТ | ТАЙЛАНТ ҮЕИЙН | ||||
Богино хугацаа (Эхний жил) |
Дунд хугацаа (2-4 жил) |
Дунд хугацаа (2-4 жил) |
|||||
2021/12/31 | 2022 оны 12 сар 31 | 2023 оны 12 сар 31 | 2024 оны 12 сар 31 | ЗОРИЛТ | ГҮЙЦЭТГЭЛ | ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН % | |
Нийт зээлийн багцын дүн | 2,420,110.0 | 2,627,312.2 | 2,879,500.0 | 3,155,900.0 | 2,627,312.2 | 2,485,204.9 | 94.6% |
Чанаргүй зээлийн багцын дүн | 229,624.4 | 243,546.2 | 259,155.0 | 252,472.0 | 243,546.2 | 208,596.9 | 85.6% |
Чанаргүй зээлийн хувь | 9.49% | 9.27% | 9.00% | 8.00% | 9.27% | 8.39% | 90.5% |
Нийт зээлийн эрсдэлийн сан | 207,464.2 | 212,524.6 | 234,145.0 | 228,106.9 | 212,524.6 | 200,102.5 | 94.2% |
Зээлээс бусад чанаргүй активын дүн | 30,600.6 | 18,035.3 | 16,500.3 | 12,628.4 | 18,035.3 | 29,043.0 | 161.0% |
Зээлээс бусад чанаргүй активын сан | 26,230.2 | 18,035.3 | 16,500.3 | 12,628.4 | 18,035.3 | 29,043.0 | 161.0% |
БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ | |||||||
Бүтэц өөрчлөгдсөн актив | 50,753.1 | 71,926.5 | 79,795.7 | 88,756.9 | 71,926.5 | 57,960.4 | 80.6% |
Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.
ДэлгэрэнгүйЧингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1
1800-1881
© 2009-2023 Төрийн банк ХК