Балансын зүйл | 2016/12/31 |
2017/12/31 |
|
---|---|---|---|
1 | ХӨРӨНГӨ | ||
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 278,506.2 | 503,770.2 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 253,835.2 | 195,230.4 |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 336,662.7 | 148,513.1 |
1.3.1 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | - | - |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 1,125,719.8 | 1,399,758.88 |
1.4.1 | Хэвийн зээл | 1,072,221.8 | 1,295,948.8 |
1.4.2 | Чанаргүй зээл | 36,205.4 | 69,471.0 |
1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | (4,157.7) | (5,816.9) |
1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 16,219.4 | 26,276.1 |
1.4.5 | Зээлийн эрсдэлийн сан | (33,655.2) | (68,483.7) |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | - | 282.96 |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 12,696.4 | 2,716.6 |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 3,358.0 | 3,805.7 |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 78,914.8 | 82,859.0 |
1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | - | - |
1.10 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | - | - |
1.11 | Биет бус хөрөнгө | 1,962.5 | 1,402.1 |
1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 2,091,655.6 | 2,338,338.9 |
2 | ӨР ТӨЛБӨР | ||
2.1 | Харилцах | 301,736.7 | 345,137.0 |
2.2 | Хадгаламж | 1,045,101.5 | 1,222,058.3 |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 394,328.3 | 423,837.2 |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | 97,152.6 | 82,066.4 |
2.5 | Бусад өр төлбөр | 72,779.6 | 73,386.1 |
Нийт өр төлбөрийн дүн | 1,911,098.7 | 2,146,484.9 | |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | ||
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 113,000.0 | 113,000.0 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | - | - |
3.3 | Халаасны хувьцаа | - | - |
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 10,547.3 | 10,195.3 |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 50,865.3 | 63,610.1 |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 6,144.3 | 5,048.6 |
3.7 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 180,556.9 | 191,854.0 |
4 | Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 2,091,655.6 | 2,338,338.9 |
Тэнцлийн гадуурх данс | |||
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 2,564.2 | 6,296.9 |
ОРЛОГЫН ТАЙЛАН
Монгол банкны ерөнхийлөгчийн А200 тоот тушаалын хавсралт-5
/сая төгрөгөөр/
Орлого, зардлын зүйл | 2016/12/31 | 2017/12/31 |
|
---|---|---|---|
1 | Хүүгийн орлого | 223,356.4 | 281,130.7 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 8,106.0 | 9,549.3 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 7,425.1 | 6,442.2 |
1.3 | Үнэт цаасны | 39,674.1 | 47,772.3 |
1.4 | Зээлийн | 167,554.5 | 216,999.8 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | 596.8 | 367.1 |
2 | Хүүгийн зардал | 154,851.9 | 178,820.4 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 11,721.0 | 13,890.3 |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 128,966.6 | 151,023.1 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 8,010.4 | 10,685.9 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 1,075.0 | 810.6 |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 5,078.9 | 2,410.4 |
3 | Хүүгийн цэвэр орлого | 68,504.5 | 102,310.3 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 15,131.7 | 35,186.5 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого | 53,372.8 | 67,123.8 |
6 | Бусад орлого | 33,271.9 | 31,398.7 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | 32,660.5 | 30,884.6 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 2,264.2 | 6,914.6 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 7,318.4 | 745.2 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 23,077.8 | 23,224.8 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 0.0 | 0.0 |
6.2 | Бусад орлого, олз | 611.4 | 514.1 |
7 | Бусад зардал | 75,372.8 | 86,192.1 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 74,562.7 | 84,866.9 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 0.0 | 6,981.3 |
7.1.2 | Арилжааны зардал | 0.0 | 2.9 |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 0.0 | 3.0 |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 2,472.2 | 3,199.5 |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 72,090.6 | 74,680.3 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 810.1 | 1,325.2 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал | 11,271.9 | 12,330.3 |
9 | Орлогын татварын зардал | 679.7 | (62.5) |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал | 10,592.2 | 12,392.8 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 451.5 | (1,095.7) |
12 | Тайлант жилийн татварын дараах нийт дэлгэрэнгүй орлого | 11,043.7 | 11,297.1 |
Монгол банкны ерөнхийлөгчийн А200 тоот тушаалын хавсралт-4
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | Биелэлт | |
---|---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | > 9% | 12.73% | |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | > 14% | 18.44% | |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | > 25% | 36.75% | |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | < (+ - 15%) | -13.85% | |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | < (+ - 40%) | -13.87% |
Монгол банкны ерөнхийлөгчийн А200 тоот тушаалын хавсралт-6
Банкны холбоотой этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) | Активын хэлбэр | Үлдэгдэл дүн | Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь | |
---|---|---|---|---|
1 | Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй) | |||
1.1 | Банкны хувьцаа эзэмшигч | |||
1.2 | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | |||
1.3 | Банкны бусад холбогдох этгээд | Зээл | 418.7 | 0.16% |
2 | Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй) | |||
2.1 | Банкны хувьцаа эзэмшигч | |||
2.2 | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | Зээл | 2,056.87 | 0.80% |
2.3 | Банкны бусад холбогдох этгээд | Зээл | 19,074.8 | 7.43% |
Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.
ДэлгэрэнгүйЧингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1
1800-1881
© 2009-2023 Төрийн банк ХК