/сая төгрөгөөр/
Балансын зүйл | 12/31/2015 | |
---|---|---|
1 | ХӨРӨНГӨ | |
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 291,906.3 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 140,147.3 |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 252,674.7 |
1.3.1 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | - |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 921,171.5 |
1.4.1 | Хэвийн зээл | 886,577.2 |
1.4.2 | Чанаргүй зээл | 18,543.8 |
1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | (3,082.5) |
1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 14,213.1 |
1.4.5 | Зээлийн эрсдлийн сан | (19,137.7) |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 409.6 |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 11,932.9 |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 3,342.3 |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 79,242.2 |
1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | - |
1.10 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | - |
1.11 | Биет бус хөрөнгө | 2,117.9 |
1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 1,702,944.9 |
2 | ӨР ТӨЛБӨР | |
2.1 | Харилцах | 272,956.4 |
2.2 | Хадгаламж | 847,378.9 |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 345,004.7 |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | 61,255.4 |
2.5 | Бусад өр төлбөр | 6,836.3 |
Нийт өр төлбөрийн дүн | 1,533,431.7 | |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | |
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 113,000.0 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | - |
3.3 | Халаасны хувьцаа | - |
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 11,009.2 |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 39,811.2 |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 5,692.8 |
3.7 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 169,513.2 |
4 | Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 1,702,944.9 |
Тэнцлийн гадуурх данс | ||
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 3,038.2 |
Монгол банкны ерөнхийлөгчийн А200 тоот тушаалын хавсралт-5
/сая төгрөгөөр/
Орлого, зардлын зүйл | 2014/12/31 | 2015/12/31 |
---|---|---|
Хүүгийн орлого | 213,838.2 | 216,619.9 |
Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 31.9 | 7,067.9 |
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 1,061.8 | 1,907.6 |
Үнэт цаасны | 40,480.2 | 35,887.6 |
Зээлийн | 171,660.9 | 171,720.4 |
Бусад хүүгийн орлого | 603.5 | 36.4 |
Хүүгийн зардал | 138,708.8 | 139,949.3 |
Харилцахад төлсөн хүү | 12,435.0 | 10,541.7 |
Хадгаламжинд төлсөн хүү | 115,724.4 | 121,135.4 |
Зээлийн хүүгийн зардал | 8,290.9 | 6,459.9 |
Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 303.8 | 689.2 |
Бусад хүүгийн зардал | 1,954.6 | 1,123.1 |
Хүүгийн цэвэр орлого | 75,129.4 | 76,670.6 |
Эрсдэлийн сангийн зардал | (68.1) | 9,728.2 |
Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого | 75,197.5 | 66,942.4 |
Бусад орлого | 20,332.2 | 23,863.7 |
Хүүгийн бус орлого | 19,460.8 | 23,154.5 |
Арилжааны орлого | 2,933.9 | 4,291.2 |
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 1,622.8 | 1,251.9 |
Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 14,904.1 | 17,611.4 |
Бусад хүүгийн бус орлого | 0.0 | 0.0 |
Бусад орлого, олз | 871.4 | 709.2 |
Бусад зардал | 76,335.6 | 76,558.8 |
Хүүгийн бус зардал | 75,648.0 | 75,931.9 |
Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 486.1 | 715.9 |
Арилжааны зардал | 0.0 | 0.0 |
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 0.0 | 9.5 |
Хураамж, шимтгэлийн зардал | 1,662.7 | 2,133.7 |
Үйл ажиллагааны бусад зардал | 73,499.1 | 73,072.9 |
Бусад зардал, гарз | 687.7 | 626.9 |
Татварын өмнөх ашиг, алдагдал | 19,194.1 | 14,247.2 |
Орлогын татварын зардал | (129.0) | 288.6 |
Татварын дараах ашиг, алдагдал | 19,323.1 | 13,958.6 |
Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 4,042.3 | |
Тайлант жилийн татварын дараах нийт дэлгэрэнгүй орлого | 19,323.1 | 18,000.9 |
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | Биелэлт | |
---|---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | > 9% | 15.69% | |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | > 14% | 16.91% | |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | > 25% | 37.42% | |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | < + - 15% | -1.44% | |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | < + - 40% | -2.77% |
Банкны холбоотой этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) | Активын хэлбэр | Үлдэгдэл дүн | Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь | |
---|---|---|---|---|
1 | Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй) | |||
1.1 | Банкны хувьцаа эзэмшигч | |||
1.2 | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | |||
1.3 | Банкны бусад холбогдох этгээд | Зээл | 1,684.5 | 0.98% |
2 | Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй) | |||
2.1 | Банкны хувьцаа эзэмшигч | |||
2.2 | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | Зээл | 890.13 | 0.52% |
2.3 | Банкны бусад холбогдох этгээд | Зээл | 17,246.1 | 10.02% |
Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.
ДэлгэрэнгүйЧингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1
1800-1881
© 2009-2023 Төрийн банк ХК