БАЛАНС ТАЙЛАН | 9/30/2015 |
---|---|
ХӨРӨНГӨ | ДҮН /мян.төгрөгөөр/ |
Бэлэн мөнгө ба Монголбанкин дахь харилцах | 190,131,419.5 |
Бусад банк ба санхүүгийн байгууллага дахь харилцах, хадгаламж | 154,896,936.1 |
Санхүүгийн үүсмэл хэрэглүүр | - |
Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа | 980,789,327.9 |
Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт-борлуулахад бэлэн | 306,102,407.8 |
Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт- дуусах хугацаа хүртэл эзэмших | |
Бусад хөрөнгө | 12,793,817.1 |
Үндсэн хөрөнгө | 80,297,413.0 |
Биет бус хөрөнгө | 2,341,732.1 |
Хойшлогдсон татварын хөрөнгө | 844,636.1 |
НИЙТ ХӨРӨНГӨ | 1,728,197,689.6 |
ӨР ТӨЛБӨР | ДҮН /мян.төгрөгөөр/ |
Бусад банк, санхүүгийн байгууллагын харилцах, хадгаламж | 218,435,962.8 |
Репо хэлцэл | |
Санхүүгийн үүсмэл хэрэглүүр | 5,521.6 |
Харилцагчдын харилцах, хадгаламж | 1,109,197,411.2 |
Зээлээр авсан санхүүжилт | 215,400,474.4 |
Бусад өр төлбөр | 22,517,814.5 |
Нийт өр төлбөр | 1,565,557,184.6 |
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | ДҮН /мян.төгрөгөөр/ |
Энгийн хувьцаа | 113,000,000.0 |
Дахин үнэлгээ | 12,116,640.8 |
Бусад нөөц | 1,650,501.1 |
Хуримтлагдсан ашиг/алдагдал | 24,745,149.6 |
Тайлант жилийн ашиг/алдагдал | 11,128,213.6 |
Нийт өөрийн хөрөнгө | 162,640,505.0 |
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БА ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | 1,728,197,689.6 |
/мян.төг/ | |
ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН | ДҮН /мян.төгрөгөөр/ |
Хүүгийн орлого | 164,416,819.0 |
Хүүгийн зардал | (104,835,072.1) |
Цэвэр хүүгийн орлого | 59,581,746.9 |
Хураамж ба шимтгэлийн орлого | 12,528,221.8 |
Хураамж ба шимтгэлийн зарлага | (32,217.4) |
Хураамж ба шимтгэлийн цэвэр орлого | 12,496,004.4 |
Арилжааны цэвэр олз | 1,952,983.2 |
Үйл ажиллагааны бусад орлого | 4,573,621.8 |
Үйл ажиллагааны нийт орлого | 78,604,356.3 |
ЗТУБАХЭСангийн зардал | (7,938,815.7) |
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого | 70,665,540.6 |
Үйл ажиллагааны зардал | (59,537,327.0) |
Татварын өмнөх ашиг | 11,128,213.6 |
Орлогын албан татварын буцаан авалт/ (зардал) | - |
Тайлант жилийн ашиг | 11,128,213.6 |
Дахин үнэлгээ | |
Татварын дараах нийт дэлгэрэнгүй орлого | 11,128,213.6 |
БАНКНЫ ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД | ДҮН |
Өөрийн хөрөнгө, эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа (>14%) | 15.3% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын харьцаа (>25%) | 35.7% |
Нэг зээлдэгч, түүнд холбогдох этгээдэд олгосон зээл, батлан даалт акредитивын нийлбэр өөрийн хөрөнгийн харьцаа (<20%) | 4.6% |
Нийт гадаад валютын нээлттэй позици, ӨХ-ийн харьцаа [<(+/-40%)] | -12.4% |
Тухайн нэг гадаад валютын нээлттэй позици, ӨХ-ийн харьцаа [<(+/-15%) ] | -9.3% |
Банкны холбогдох этгээдэд олгосон зээлийн нийлбэр, өөрийн хөрөнгийн харьцаа (<20%) | 11.7% |
Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.
ДэлгэрэнгүйЧингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1
1800-1881
© 2009-2023 Төрийн банк ХК