3/31/2015 | |
---|---|
АКТИВ | ДҮН (мян.төгрөгөөр) |
Бэлэн мөнгө ба Монголбанкин дахь харилцах | 259,364,911 |
Бусад банк ба СБ дахь харилцах, хадгаламж | 61,593,736 |
Санхүүгийн үүсмэл хэрэглүүр | 104,826 |
Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа | 1,065,930,886 |
Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт – борлуулахад бэлэн | 361,387,646 |
Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт – дуусах хугацаа хүртэл эзэмших | |
Бусад хөрөнгө | 13,530,064 |
Үндсэн хөрөнгө | 73,767,341 |
Биет бус хөрөнгө | 2,200,271 |
Хойшлогдсон татварын хөрөнгө | 843,635 |
Нийт актив | 1,838,723,316 |
ПАССИВ | ДҮН (мян.төгрөгөөр) |
Бусад банк, санхүүгийн байгууллагын харилцах, хадгаламж | 199,994,992 |
Репо хэлцэл | 80,000,000 |
Санхүүгийн үүсмэл хэрэглүүр | 2,414,852 |
Харилцагчдын харилцах, хадгаламж | 1,125,123,718 |
Зээлээр авсан санхүүжилт | 239,340,494 |
Бусад өр төлбөр | 37,363,418 |
Нийт пассив | 1,684,237,474 |
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | ДҮН (мян.төгрөгөөр) |
Энгийн хувьцаа | 113,000,000 |
Хуримтлагдсан ашиг | 27,718,700 |
Дахин үнэлгээ | 12,116,641 |
Нийгмийн хөгжлийн сан | 956,832 |
Нөөцийн сан | 693,669 |
Нийт өөрийн хөрөнгө | 154,485,842 |
Нийт пассив ба өөрийн хөрөнгө | 1,838,723,316 |
ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН | ДҮН (мян.төгрөгөөр) |
Хүү болон түүнтэй адилтгах орлого | 52,808,767 |
Хүү болон түүнтэй адилтгах зардал | (34,594,003) |
Хүүгийн цэвэр орлого(зардал) | 18,214,764 |
Хураамж ба шимтгэлийн орлого | 4,000,136 |
Хураамж ба шимтгэлийн зардал | (11,424) |
Хураамж ба шимтгэлийн цэвэр орлого | 3,988,712 |
Арилжааны цэвэр олз | 430,881 |
Үйл ажиллагааны бусад орлого | 5,599,534 |
Үйл ажиллагааны нийт орлого | 28,233,891 |
Зээлийн үнэ цэнийн бууралтын алдагдлын зардал | (3,626,208) |
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого | 24,607,683 |
Үйл ажиллагааны зардал | (21,633,038) |
Татварын өмнөх ашиг (алдагдал) | 2,974,646 |
Орлогын албан татварын зардал /буцаан авалт | 1,096 |
Тайлант жилийн цэвэр ашиг(алдагдал) | 2,973,550 |
БАНКНЫ ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД | ДҮН |
Өөрийн хөрөнгө, эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа (>14%) | 14.34% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын харьцаа (>25%) | 38.19% |
Нэг зээлдэгчид олгосон зээл, өөрийн хөрөнгийн харьцаа (<20%) | 5.45% |
Нийт гадаад валютын нээлттэй позици, ӨХ-ийн харьцаа [<(+/-40%)] | 9.90% |
Тухайн нэг гадаад валютын нээлттэй позици, ӨХ-ийн харьцаа [<(+/-15%) ] | 7.37% |
Банкны холбогдох этгээдэд олгосон зээлийн ӨХ-д эзлэх нийт хувь (<20%) | 11.35% |
Банкны холбогдох этгээдэд олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгийн тайлан
2015 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар | Зээлийн өрийн үлдэгдэл | Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь |
---|---|---|
Банкны хувь нийлүүлэгч | ||
Эрх бүхий албан тушаалтнууд | 1,734,941.87 | 1.12% |
Бусад зээлүүд | 15,800,509.70 | 10.23% |
Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.
ДэлгэрэнгүйЧингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1
1800-1881
© 2009-2023 Төрийн банк ХК