3/31/2014 | |
---|---|
АКТИВ | ДҮН (мян.төгрөгөөр) |
Бэлэн мөнгө ба Монголбанкин дахь харилцах | 242,824,804 |
Бусад банк ба СБ дахь харилцах, хадгаламж | 9,873,683 |
Санхүүгийн үүсмэл хэрэглүүр | 296,071 |
Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа | 1,003,431,261 |
Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт – борлуулахад бэлэн | 495,568,366 |
Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт – дуусах хугацаа хүртэл эзэмших | |
Бусад хөрөнгө | 20,826,074 |
Үндсэн хөрөнгө | 59,497,465 |
Биет бус хөрөнгө | 1,999,803 |
Хойшлогдсон татварын хөрөнгө | 517,321 |
Нийт актив | 1,834,834,847 |
ПАССИВ | ДҮН (мян.төгрөгөөр) |
Бусад банк, санхүүгийн байгууллагын харилцах, хадгаламж | 142,873,631 |
Репо хэлцэл | - |
Санхүүгийн үүсмэл хэрэглүүр | 3,263,182 |
Харилцагчдын харилцах, хадгаламж | 1,246,422,886 |
Зээлээр авсан санхүүжилт | 272,177,202 |
Бусад өр төлбөр | 31,245,509 |
Нийт пассив | 1,695,982,410 |
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | ДҮН (мян.төгрөгөөр) |
Энгийн хувьцаа | 113,000,000 |
Хуримтлагдсан ашиг | 12,085,295 |
Дахин үнэлгээ | 12,116,641 |
Нийгмийн хөгжлийн сан | 956,832 |
Нөөцийн сан | 693,669 |
Нийт өөрийн хөрөнгө | 138,852,437 |
Нийт пассив ба өөрийн хөрөнгө | 1,834,834,847 |
ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН | ДҮН (мян.төгрөгөөр) |
Хүү болон түүнтэй адилтгах орлого | 49,674,517 |
Хүү болон түүнтэй адилтгах зардал | (31,344,391) |
Хүүгийн цэвэр орлого(зардал) | 18,330,127 |
Хураамж ба шимтгэлийн орлого | 3,554,786 |
Хураамж ба шимтгэлийн зардал | (33,889) |
Хураамж ба шимтгэлийн цэвэр орлого | 3,520,897 |
Арилжааны цэвэр олз | 313,673 |
Үйл ажиллагааны бусад орлого | 3,564,515 |
Үйл ажиллагааны нийт орлого | 25,729,211 |
Зээлийн үнэ цэнийн бууралтын алдагдлын зардал | (1,119,046) |
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого | 24,610,165 |
Үйл ажиллагааны зардал | (17,946,923) |
Татварын өмнөх ашиг (алдагдал) | 6,663,242 |
Орлогын албан татварын зардал /буцаан авалт | - |
Тайлант жилийн цэвэр ашиг(алдагдал) | 6,663,242 |
БАНКНЫ ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД | ДҮН |
Өөрийн хөрөнгө, эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа (>14%) | 15.00% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын харьцаа (>25%) | 43.8% |
Нэг зээлдэгчид олгосон зээл, өөрийн хөрөнгийн харьцаа (<20%) | 6.9% |
Нийт гадаад валютын нээлттэй позици, ӨХ-ийн харьцаа [<(+/-40%)] | 4.0% |
Тухайн нэг гадаад валютын нээлттэй позици, ӨХ-ийн харьцаа [<(+/-15%) ] | -2.4% |
Банкны холбогдох этгээдэд олгосон зээлийн ӨХ-д эзлэх нийт хувь (<20%) | 7.4% |
Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.
ДэлгэрэнгүйЧингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1
1800-1881
© 2009-2023 Төрийн банк ХК