Гадаад гуйвуулгын үйлчилгээний шимтгэл
Төрийн Банк нь SWIFT сүлжээг ашиглан таны гадаад төлбөр тооцоог хүссэн газарт тань хамгийн түргэн шуурхай, найдвартай дамжуулах болон хүлээн авах үйлчилгээг үзүүлж байна.
Харилцагч Та дэлхийн аль ч оронд түгээмэл ашиглагддаг Америк доллар /USD/, Евро /EUR/, Английн фунт /GBP/, Хятадын юань /CNY/, Японы иен /JPY/, Оросын рубль /RUB/, Солонгосын вон /KRW/, Австралийн доллар /AUD/, Канадын доллар /CAD/, Щвейцар франк /CHF/ зэрэг валютаар гадаад гуйвуулга илгээх боломжтой.
Та гадаад гуйвуулга хийхийн тулд ГАДААД ГУЙВУУЛГЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ төлж ГАДААД ГУЙВУУЛГЫН ДААЛГАВАР бөглөхөд л хангалттай.
Гадаад гуйвуулгын хураамж
Валют | Нөхцөл | Хураамж |
---|---|---|
USD | 5,000 хүртэл ам.дол | 10,000 төг |
5,001 – 100,000 ам.дол | 20,000 төг | |
100,001–с дээш | 30,000 төг | |
EUR | 5,000 хүртэл евро | 10,000 төг |
5,001 – 100,000 евро | 20,000 төг | |
100,001 –с дээш евро | 30,000 төг | |
CNY | 100,000 хүртэл юань | 10,000 төг |
100,001 – ээс дээш | 20,000 төг | |
RUB | Дүн харгалзахгүй | 15,000 төг |
JPY | 1-500.000 | 10,000 төг |
500.001-10,000.000 | 20,000 төг | |
10.000.001-ээс дээш | 30,000 төг | |
AUD | Дүн харгалзахгүй | 30,000 төг |
CAD | Дүн харгалзахгүй | 15,000 төг |
CHF | Дүн харгалзахгүй | 15,000 төг |
GBP | Дүн харгалзахгүй | 15,000 төг |
SGD | Дүн харгалзахгүй | 15,000 төг |
БНСУлсруу | ||
KRW | Дүн харгалзахгүй | 20,000 төг |
USD-korea | 5,000 хүртэл ам.дол | 10,000 төг |
5,001 – 100,000 ам.дол | 20,000 төг | |
100,001–с дээш | 30,000 төг |
Дамжуулагч банкны шимтгэл
Валют | Эхний дамжуулагч банкны шимтгэлийг гуйвуулагч хариуцна. | Бүх дамжуулагч банкны шимтгэлийг гуйвуулагч хариуцна. /тайлбар/ |
||
---|---|---|---|---|
USD | 15 ам.доллар | 60 ам доллар /Шилжүүлсэн төлбөр эцсийн хүлээн авагч банкинд бүтэн дүнгээрээ очих нөхцөл/ |
||
EUR | Герман улсруу | Бусад улсруу | - | |
25,000 хүртэл евро | 10 евро | 20 евро | ||
25,001-ээс дээш | 20 евро | |||
Agricultural bank of China (ABOC) банкны картруу | Бусад | |||
50 юань | 100 юань | |||
RUB | 35 рубль | Бэлнээр рубль тушааж гадаад гуйвуулга хийхэд 2.7 хувийн шимтгэлийг тооцон авна. |
||
JPY | Харилцагч банкруу | Бусад банкруу | - | |
0,05% (min 2,500 иен) | 0,10% (min 6,000 иен) | |||
AUD | Австралируу | Бусад оронруу | Бэлэн Австрали доллараар гүйлгээ хийхгүй |
|
15 AUD | 65 AUD | |||
CAD | 20 CAD | Бэлэн Канад доллараар гүйлгээ хийхгүй |
||
CHF | 20 CHF | Бэлэн Швейцар Франкаар гүйлгээ хийхгүй |
||
GBP | 15 GBP | - | ||
SGD | 20 SGD | - | ||
БНСУлсруу | ||||
KRW | Kookmin & Woori банкруу | Бусад банкруу | ||
KRW | 15,000 вон | 20,000 вон | - | |
USD- Коrea | 5,000 хүртэл ам.дол | 10 ам.дол | 20 ам.дол | БНСУ-руу гуйвуулга илгээх дэлгэрэнгүй нөхцөлөөс харна уу. |
5,001- 100,000 ам.дол | 15 ам.дол | |||
100,001-ээс дээш |
Гүйлгээний нөхцөлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах / Төлбөрийг буцаан дуудах
Үйлчилгээ | Шимтгэл хураамж | |
---|---|---|
Гүйлгээний нөхцөлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах/Төлбөрийг харилцагчийн хүсэлтээр буцаан дуудах | USD | 30 ам.дол |
EUR | 50 евро | |
CNY | 50 юань | |
RUB | 300 рубль | |
JPY | 7,500 иен | |
AUD | 50 австрали доллар | |
KRW | 15,000 вон | |
CAD | 50 евро | |
CHF | 50 евро | |
GBP | 50 евро | |
SGD | 500 SGD | |
Дамжуулсан гүйлгээнд лавлагаа хийхэд | 1-14 хоногт | Шимтгэлгүй |
15-45 хоногт | 10 ам.доллар | |
46-120 хоногт | 50 ам.доллар | |
121 хоногоос дээш хугацаанд | 100 ам.доллар | |
Дансны мэдээлэл тодорхойгүй гүйлгээг буцаах | 25,000 төг | |
Харилцагчийн хүсэлтээр Swift сүлжээгээр хийгдсэн гүйлгээний баримтыг харилцагчдад өгөхөд | 1,000 төг |
Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.
ДэлгэрэнгүйЧингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1
1800-1881
© 2009-2021 Төрийн банк ХХК