Балансын зүйл | 12/31/2015 | 2016/03/31 | |
---|---|---|---|
1 | ХӨРӨНГӨ | ||
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 291,906.3 | 189,099.4 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 140,147.3 | 160,495.2 |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 252,674.7 | 348,232.8 |
1.3.1 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | - | - |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 921,171.5 | 997,964.68 |
1.4.1 | Хэвийн зээл | 886,577.2 | 955,237.2 |
1.4.2 | Чанаргүй зээл | 18,543.8 | 19,958.6 |
1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | (3,082.5) | (3,300.3) |
1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 14,213.1 | 15,850.2 |
1.4.5 | Зээлийн эрсдлийн сан | (19,137.7) | (20,969.0) |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 409.6 | 98.69 |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 11,932.9 | 12,337.9 |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 3,342.3 | 3,855.0 |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 79,242.2 | 80,059.0 |
1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | - | - |
1.10 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | - | - |
1.11 | Биет бус хөрөнгө | 2,117.9 | 2,043.6 |
1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 1,702,944.9 | 1,794,186.2 |
2 | ӨР ТӨЛБӨР | ||
2.1 | Харилцах | 272,956.4 | 281,965.0 |
2.2 | Хадгаламж | 847,378.9 | 950,142.2 |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 345,004.7 | 255,413.3 |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | 61,255.4 | 64,292.6 |
2.5 | Бусад өр төлбөр | 6,836.3 | 70,238.3 |
Нийт өр төлбөрийн дүн | 1,533,431.7 | 1,622,051.3 | |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | ||
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 113,000.0 | 113,000.0 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | - | - |
3.3 | Халаасны хувьцаа | - | - |
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 11,009.2 | 11,009.2 |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 39,811.2 | 42,349.4 |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 5,692.8 | 5,776.3 |
3.7 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 169,513.2 | 172,134.9 |
4 | Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 1,702,944.9 | 1,794,186.2 |
Тэнцлийн гадуурх данс | |||
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 3,038.2 | 4,830.8 |
ОРЛОГЫН ТАЙЛАН
Монгол банкны ерөнхийлөгчийн А200 тоот тушаалын хавсралт-5
/сая төгрөгөөр/
Орлого, зардлын зүйл | 12/31/2015 | 3/31/2016 | |
---|---|---|---|
1 | Хүүгийн орлого | 216,619.9 | 52,093.2 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 7,067.9 | 1,569.0 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 1,907.6 | 1,331.1 |
1.3 | Үнэт цаасны | 35,887.6 | 7,698.8 |
1.4 | Зээлийн | 171,720.4 | 41,434.1 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | 36.4 | 60.2 |
2 | Хүүгийн зардал | 139,949.3 | 36,121.9 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 10,541.7 | 2,935.6 |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 121,135.4 | 31,066.1 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 6,459.9 | 1,373.0 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 689.2 | 479.1 |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 1,123.1 | 268.1 |
3 | Хүүгийн цэвэр орлого | 76,670.6 | 15,971.3 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 9,728.2 | 1,784.1 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого | 66,942.4 | 14,187.2 |
6 | Бусад орлого | 23,863.7 | 7,086.2 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | 23,154.5 | 6,917.1 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 4,291.2 | 1,303.9 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 1,251.9 | 2,139.6 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 17,611.4 | 3,473.7 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 0.0 | 0.0 |
6.2 | Бусад орлого, олз | 709.2 | 169.0 |
7 | Бусад зардал | 76,558.8 | 18,735.2 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 75,931.9 | 18,574.9 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 715.9 | 11.1 |
7.1.2 | Арилжааны зардал | 0.0 | 14.0 |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 9.5 | 308.4 |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 2,133.7 | 541.5 |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 73,072.9 | 17,699.9 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 626.9 | 160.3 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал | 14,247.2 | 2,538.2 |
9 | Орлогын татварын зардал | 288.6 | 0.0 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал | 13,958.6 | 2,538.2 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 4,042.3 | 83.5 |
12 | Тайлант жилийн татварын дараах нийт дэлгэрэнгүй орлого | 18,000.9 | 2,621.7 |
Монгол банкны ерөнхийлөгчийн А200 тоот тушаалын хавсралт-4
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | Биелэлт | |
---|---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | > 9% | 14.51% | |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | > 14% | 16.01% | |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | > 25% | 35.20% | |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | < + - 15% | 4.05% | |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | < + - 40% | 4.77% |
Монгол банкны ерөнхийлөгчийн А200 тоот тушаалын хавсралт-6
Банкны холбоотой этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) | Активын хэлбэр | Үлдэгдэл дүн | Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь | |
---|---|---|---|---|
1 | Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй) | |||
1.1 | Банкны хувьцаа эзэмшигч | |||
1.2 | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | |||
1.3 | Банкны бусад холбогдох этгээд | Зээл | 1,684.5 | 0.98% |
2 | Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй) | |||
2.1 | Банкны хувьцаа эзэмшигч | |||
2.2 | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | Зээл | 890.13 | 0.52% |
2.3 | Банкны бусад холбогдох этгээд | Зээл | 17,246.1 | 10.02% |
Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.
ДэлгэрэнгүйЧингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1
1800-1881
© 2009-2023 Төрийн банк ХК