Монгол банкны ерөнхийлөгчийн А200 тоот тушаалын хавсралт-3/сая төгрөгөөр/
Балансын зүйл | 2021/12/31 | 2022/03/31 | |
1 | ХӨРӨНГӨ | ||
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 817,604.4 | 739,302.7 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 199,392.3 | 268,187.8 |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 385,834.4 | 375,498.2 |
1.3.1 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | - | - |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 2,237,147.3 | 2,222,678.9 |
1.4.1 | Хэвийн зээл | 2,160,416.4 | 2,136,369.1 |
1.4.2 | Анхаарал хандуулах зээл | 17,220.6 | 27,764.3 |
1.4.3 | Чанаргүй зээл | 229,624.4 | 220,152.4 |
1.4.4 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | (11,819.0) | (9,772.8) |
1.4.5 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 35,049.1 | 41,428.9 |
1.4.6 | Зээлийн эрсдэлийн сан | (193,344.1) | (193,263.0) |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 759.1 | 3,775.88 |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 646.6 | 2,479.8 |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 20,469.6 | 5,093.7 |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 116,122.5 | 114,323.3 |
1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 2364.88 | 2,364.88 |
1.10 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | 6,762.30 | 13,938.14 |
1.11 | Биет бус хөрөнгө | 5,630.8 | 5,447.1 |
1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 3,792,734.3 | 3,753,090.5 |
2 | ӨР ТӨЛБӨР | ||
2.1 | Харилцах | 658,269.8 | 628,529.1 |
2.2 | Хадгаламж | 2,187,565.2 | 2,118,410.9 |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 268,563.1 | 274,760.7 |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | 264,538.8 | 302,863.2 |
2.5 | Бусад өр төлбөр | 25,313.5 | 15,819.2 |
Нийт өр төлбөрийн дүн | 3,404,250.3 | 3,340,383.1 | |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | ||
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 178,000.0 | 178,000.0 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | - | - |
3.3 | Халаасны хувьцаа | - | - |
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 22,666.0 | 22,666.0 |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 181,115.7 | 195,266.3 |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 6,702.2 | 16,775.0 |
3.7 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 388,483.9 | 412,707.4 |
4 | Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 3,792,734.3 | 3,753,090.5 |
Тэнцлийн гадуурх данс | |||
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 14,083.2 | 11,031.4 |
ОРЛОГЫН ТАЙЛАН
Монгол банкны ерөнхийлөгчийн А200 тоот тушаалын хавсралт-5/сая төгрөгөөр/
Орлого, зардлын зүйл | 2021/12/31 | 2022/03/31 | |
1 | Хүүгийн орлого | 385,473.8 | 96,795.1 |
1.1 | Монголбанканд байршуулсан хөрөнгийн | 4,717.5 | 1,973.4 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 227.9 | 531.9 |
1.3 | Үнэт цаасны | 76,264.7 | 14,331.2 |
1.4 | Зээлийн | 301,279.5 | 79,052.0 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | 2,984.1 | 906.6 |
2 | Хүүгийн зардал | 190,640.5 | 44,204.7 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 0.0 | 0.0 |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 170,882.9 | 37,275.9 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 2,442.8 | 642.6 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 6,330.7 | 3,540.8 |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 10,984.1 | 2,745.4 |
3 | Хүүгийн цэвэр орлого | 194,833.3 | 52,590.4 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 31,595.3 | 15.5 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого | 163,238.0 | 52,574.9 |
6 | Бусад орлого | 33,966.6 | 13,983.4 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | 33,181.9 | 13,508.2 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 3,756.5 | 1,120.2 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 0.0 | 3,261.6 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 29,053.6 | 7,483.1 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 371.8 | 1,643.3 |
6.2 | Бусад орлого, олз | 784.7 | 475.3 |
7 | Бусад зардал | 136,189.8 | 41,500.0 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 135,501.7 | 41,407.2 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 3,931.4 | 8,086.7 |
7.1.2 | Арилжааны зардал | 50.0 | 51.7 |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 953.4 | 3,297.4 |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 6,718.6 | 1,827.4 |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 123,848.3 | 28,143.9 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 688.0 | 92.8 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал | 61,014.9 | 25,058.3 |
9 | Орлогын татварын зардал | 15,267.3 | 96.5 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал | 45,747.6 | 24,961.8 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | (5,025.3) | (4,225.0) |
12 | Тайлант жилийн татварын дараах нийт дэлгэрэнгүй орлого | 40,722.3 | 20,736.9 |
Монголбанкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт
Монгол банкны ерөнхийлөгчийн А200 тоот тушаалын хавсралт-4
МОНГОЛБАНКНААС ТОГТООСОН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН БИЕЛЭЛТ | |||
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | Биелэлт | |
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | > 9% | 17.33% | |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа | > 12% | 17.33% | |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | > 25% | 31.84% | |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | < + - 15% | 9.04% | |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | < + - 30% | 9.95% |
Банкны холбогдох этгээдэд (Нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгийн тайлан
Монгол банкны ерөнхийлөгчийн А200 тоот тушаалын хавсралт-6
Банкны холбоотой этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) | Активын хэлбэр | Үлдэгдэл дүн | Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь | |
1 | Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй) | |||
1.1 | Банкны хувьцаа эзэмшигч | |||
1.2 | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | |||
1.3 | Банкны бусад холбогдох этгээд | Зээл | 881.3 | 0.22% |
2 | Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй) | |||
2.1 | Банкны хувьцаа эзэмшигч | |||
2.2 | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | Зээл | 1,215.6 | 0.31% |
2.3 | Банкны бусад холбогдох этгээд | Зээл | 32,760.3 | 8.22% |
Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.
ДэлгэрэнгүйЧингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1
1800-1881
© 2009-2023 Төрийн банк ХК